CFTC持倉報告(期貨+期權) | |||||||||||
單位:手/張合約(5萬磅) | |||||||||||
總持倉 | 非商業性持倉 | 商業性持倉 | 合計 | 非報告持倉 | |||||||
多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | |||
持倉 | 264,847 | 45,212 | 54,359 | 57,243 | 146,860 | 138,833 | 249,315 | 250,435 | 15,531 | 14,412 | |
增減 | -52,289 | -455 | -52 | -23,387 | -28,609 | -29,609 | -52,465 | -53,047 | 177 | 759 | |
各種類交易商頭寸占總持倉百分比(%) | |||||||||||
100 | 17.1 | 20.5 | 21.6 | 55.5 | 52.4 | 94.1 | 94.6 | 5.9 | 5.4 | ||
各種類交易商數量 | |||||||||||
276 | 95 | 92 | 103 | 62 | 64 | 218 | 208 | ||||
數據來源:CFTC(截至2019年11月12日) | |||||||||||
CFTC持倉報告(僅期貨) | |||||||||||
單位:手/張合約(5萬磅) | |||||||||||
總持倉 | 非商業性持倉 | 商業性持倉 | 合計 | 非報告持倉 | |||||||
多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | |||
持倉 | 233,153 | 43,311 | 58,702 | 38,456 | 137,780 | 122,478 | 219,547 | 219,636 | 13,606 | 13,517 | |
增減 | -14,546 | -4,084 | -4,170 | -1,069 | -9,567 | -10,280 | -14,750 | -15,519 | 204 | 973 | |
各種類交易商頭寸占總持倉百分比(%) | |||||||||||
100 | 18.6 | 25.2 | 16.5 | 59.1 | 52.5 | 94.2 | 94.2 | 5.8 | 5.8 | ||
各種類交易商數量 | |||||||||||
252 | 76 | 92 | 89 | 53 | 57 | 188 | 190 | ||||
數據來源:CFTC(截至2019年11月12日) | |||||||||||
CFTC持倉報告(期貨+期權 含指數基金) | |||||||||||
單位:手/張合約(5萬磅) | |||||||||||
非商業性持倉 | 商業性持倉 | 指數基金持倉 | 報告持倉合計 | 非報告持倉 | |||||||
多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | |
持倉 | 23,673 | 48,588 | 52,503 | 86,695 | 133,942 | 86,444 | 15,402 | 249,315 | 250,435 | 15,531 | 14,412 |
增減 | -742 | 280 | -21,765 | -25,616 | -22,913 | -4,343 | -8,650 | -52,465 | -53,047 | 177 | 759 |
各種類交易商頭寸占總持倉百分比(%) | |||||||||||
8.9 | 18.3 | 19.8 | 32.7 | 50.6 | 32.6 | 5.7 | 94.1 | 94.6 | 5.9 | 5.4 | |
各種類交易商數量 | |||||||||||
70 | 87 | 92 | 46 | 56 | 45 | 21 | 218 | 208 | |||
數據來源:CFTC(截至2019年11月12日) |
你現在的位置是:首頁 > 首頁 > 國際資訊 > ICE/CFTC > CFTC持倉
CFTC持倉報告(截至2019年11月12日)
中國棉花網專稿,未經授權,請勿轉載!
2019-11-18
共條評論
相關新聞
ICE期貨未定價合同統計(截至11月8日)
2019-11-18
CFTC持倉報告(截至2019年11月5日)
2019-11-11
ICE期貨未定價合同統計(截至11月1日)
2019-11-11
CFTC持倉報告(截至2019年10月29日)
2019-11-04
ICE期貨未定價合同統計(截至10月25日)
2019-11-04
精彩專題
國內市場報告更多>>
11月月報(預測篇):新疆棉輪入...
11-18
中國棉花市場周報(2019年11月11-...
11-18
中國棉花購銷周報|全國新棉采摘95...
11-15
10月月報(數據篇):內外價差倒...
11-15
監測系統:原料采購意愿續增 紗...
11-12
中國棉花市場周報(2019年11月4-8...
11-11
中國棉花購銷周報|全國新棉采摘90...
11-08
國際市場報告更多>>
美國:現貨價格穩定 出口銷售清淡
11-18
外棉:人民幣報價補漲 印度棉或遭...
11-18
美棉出口周報:陸地棉簽約量創新...
11-18
【國際觀察】輪入公告發布 外棉反...
11-15
觀察:ICE方向感不強 美棉采購只...
11-14
一家之言|巴西棉進口增長難“一帆...
11-13
外棉:港口庫存下降 內外棉“半接...
11-12